歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流穩(wěn)壓電源一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,GPS-3303C直流穩(wěn)壓電源輸出195W,電流0-30V,不僅有3組獨(dú)立直流電源輸出,還具有3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流,自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流穩(wěn)壓電源特點(diǎn) :
1.定電壓及定電流操作
2.低漣波及噪聲
3.過(guò)載及反向極性保護(hù)
4.可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
5.輸出 Enable/Disable 控制
6.溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
7.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購(gòu)配備)
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù):
| GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
輸出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 |
電壓 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
電流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
串聯(lián)電壓 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | ||||||||
< 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | ||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | ||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||
同步追蹤誤差值 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)於 CH1 讀值 | ||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||
輸出顯示 | |||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | ||||||||
GPS-4303/3303輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||
GPS-4303/3303輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||
GPS-2303 正確性 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | |||||||||
絕緣 | |||||||||
機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
使用電源 | |||||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | ||||||||
附件 | |||||||||
| 操作手冊(cè) x 1, | ||||||||
電源線 x 1, |