歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-21
合測實業(yè)為英國易高Elcometer水泥基材涂層測厚儀A500C一級代理商/特約經(jīng)銷商。Elcometer 500涂層測厚儀常用于水泥基材測量或混凝土和其他類似基材上的涂層厚度 - 非破壞性。有C1和C2兩種不同量程的探頭可以選擇。儀器堅固耐用 , 符合人體工程學,密封防止灰塵和水 , 相當于一個等級為IP54。
英國易高Elcometer水泥基材涂層測厚儀A500C產(chǎn)品特點:
■ 標配 □ 可選 | 基本型(B) | 高級型(T) |
快速 , 準確讀數(shù)率 ; 每分鐘60多個讀數(shù) | ■ | ■ |
可重復再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | ■ | ■ |
菜單結構方便易用 ; 超過30種語言可以選擇 | ■ | ■ |
堅固 , 抗擊 , 防水 , 防塵; 相當于IP54 | ■ | ■ |
明亮的彩色屏幕 ; 具有自動旋轉顯示(0°, 90°, 180°和270°) | ■ | ■ |
耐劃痕耐溶劑顯示屏 ; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ |
USB電源供電 : 通過電腦 | ■ | ■ |
帶有檢驗證書和1年主機保修期 | ■ | ■ |
感光功能 ; 可自動調整亮度 | ■ | ■ |
自動探頭識別 | ■ | ■ |
通過易高ElcoMaster®軟件可使儀器軟件升級1 | ■ | ■ |
數(shù)據(jù)輸出 | ■ | ■ |
USB : 連接電腦 | ■ | ■ |
Bluetooth® ; 至電腦,Android™&iOS?設備 | ■ | |
測量單位 ; μm, mm, mils, inch | ■ | ■ |
信號強度指示器 | ■ | ■ |
用戶可選擇的讀數(shù)分辨率 ; 低和高讀數(shù)分辨率 | ■ | ■ |
顯示模式 ; 用戶可選 | ■ | |
讀數(shù) | ■ | ■ |
讀數(shù)與差值 ; 讀數(shù)和從一組名義差值的偏移 | ■ | |
柱狀圖 | ■ | |
實況讀數(shù)趨勢圖 ; 在數(shù)據(jù)組模式 | ■ | |
運行圖表 ; 最后20個讀數(shù)的趨勢圖 | ■ | |
用戶可選擇的統(tǒng)計 | ■ | ■ |
讀數(shù)個數(shù) ; η , 平均值 ; x , 標準偏差 ; σ , 最大讀數(shù) ; Hi , 最小讀數(shù) ; Lo , 變異系數(shù) ; CV% | ■ | ■ |
名義干膜厚度 ; NDFT , 高低限值 ; 可設定聲音/視覺警報 , 讀數(shù)高于上限的數(shù)目 ; 低于下限的讀數(shù)數(shù)目; 范圍 ; I | ■ | |
多種校準方法與屏幕上的說明 ; 在30多種語言 | ■ | ■ |
材料選擇 ; 材料選擇預置或者創(chuàng)建自己的用戶定義的材料 | ■ | ■ |
速度輸入 ; 直接輸入材料聲速 | ■ | ■ |
1點 ; 使用已知厚度的涂層樣品 | ■ | ■ |
校準鎖定 ; 可選PIN碼解鎖 | ■ | ■ |
儀器記憶 ; 讀數(shù)數(shù)目 | 100,000 | |
數(shù)據(jù)組數(shù)目 ; 具有*的數(shù)據(jù)組校準 | 1000 | |
字母數(shù)字數(shù)據(jù)組名稱 ; 儀器上用戶可自行設定 | ■ | |
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個數(shù)固定模式 ; 帶有數(shù)據(jù)組鏈接功能 | ■ | |
數(shù)據(jù)組回放圖 | ■ | |
刪除最后一個讀數(shù) | ■ | ■ |
限值 ; 40用戶自定義的可聽和視覺通過/失敗警告 | ■ | |
實況讀數(shù)模式 ; 個別讀數(shù)傳送到到外部裝置 | USB | USB & Bluetooth® |
讀數(shù)保存功能 | ■ | ■ |
日期和時間戳 | ■ | |
掃描模式 | ■ | |
ElcoMaster®軟件&USB線□ | □ | ■ |
保護套 | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | ■ |
英國易高Elcometer水泥基材涂層測厚儀A500C技術參數(shù):
主機
A500C-B | Elcometer 500涂層測厚儀型號B (基本型) |
A500C-T | Elcometer 500涂層測厚儀型號T (高級型) |
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) |
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") - 沒有包括傳感器 |
儀器重量 | 161g (5.68oz) - 包括電池 , 沒有包括傳感器 |
電池壽命堿性 | 大約15小時 鋰 : 大約28小時 |
電源 | 2 x AA 電池(可充電電池也可使用) |
標準配置 | Elcometer 500涂層測厚儀 , 4ml (0.14fl oz)探頭端部油瓶 , 120ml (4fl oz)chaosheng耦合劑瓶 , 2 x AA電池 , 保護套 , 運輸箱(T型) ,手腕線束 , 3個屏幕保護膜 , ElcoMaster®軟件(T型) , USB線(T型) , 測試證書 |
探頭
T500-C1 | Elcometer 500量程C1探頭 ● |
范圍1 | 150 - 2,500μm (6 - 98mils) |
精確度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" |
T500-C2 | Elcometer 500量程C2探頭 ● |
范圍1 | 750 - 9,000μm (30 - 355mils) |
精確度2 | ±2% 或 ±10μm (±2% 或 ±0.4mil) |
分辨率 | 低 : 10μm, 0.01mm, 1mil 或 0.001" 高 : 1μm, 0.001mm, 0.1mil 或0.0001" |
● 測試證書作為標配提供
1 環(huán)氧涂料 , 對在其他材料的厚度可能會有所不同
2 取較大值