歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本共立KEW5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,KEW5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀電壓測(cè)量范圍80V~450V,精度:±2%rdg±4dgt,其防水防塵:設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC60529(IP54)。
日本共立KEW5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀特點(diǎn):
測(cè)試RCD跳脫時(shí)間:
×1/2量程測(cè)試額定不工作電流。
×1/×5量程測(cè)試RCD跳脫時(shí)間。
剩余電流測(cè)試:自動(dòng)使用不同電流測(cè)試剩余電流值。
遠(yuǎn)程測(cè)試:
鎖定測(cè)試鍵后可雙手操作測(cè)試線。
檢測(cè)到主電壓后自動(dòng)測(cè)試。
電壓測(cè)試:各量程的待機(jī)模式中測(cè)試額定電壓。
自動(dòng)檢測(cè)接觸電壓:
RCD測(cè)試時(shí),檢測(cè)接地極或保護(hù)導(dǎo)體的接地電壓。
測(cè)試中使用接地可避免觸電事故(施加測(cè)試電流后)。
AC50V以上時(shí)停止測(cè)試。
背光燈功能:適用于昏暗處作業(yè)。
日本共立KEW5410漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
R | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | |
額定電壓 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
測(cè)試電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
測(cè)試范圍 | 測(cè)試時(shí)間 200ms | 測(cè)試時(shí)間 2000ms | 測(cè)試時(shí)間 2000ms | lΔn的40%~110% (5%的上升) 測(cè)試時(shí)間300ms×15次 | ||
精確度 | 跳脫時(shí)間 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 每次測(cè)試電流的 -4%~+4% | |
測(cè)試電流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
電壓測(cè)試 | 測(cè)試范圍 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
精確度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V 污染度2 IEC61010-031,IEC61557-1,6,IEC60529(IP54) | |||||
顯示 | 1999計(jì)數(shù)(3.5數(shù)字顯示),LCD大屏幕 | |||||
使用溫濕度范圍 | 0℃~40℃ 相對(duì)濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃ 相對(duì)濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
耐電壓 | AC3700V/分鐘(電氣回路與外箱間) | |||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V(電氣回路與外箱間) | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 操作后約3分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī),(消耗電流約75μA),此功能不適用于電壓測(cè)試。如需退出此模式,將功能開(kāi)關(guān)設(shè)置成為OFF,再次選擇所需的測(cè)試量程。背光燈亮燈后1分鐘上,自動(dòng)熄滅。 | |||||
電源 | DC12V/AA電池R6P(SUM-3)×8 | |||||
外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 約965g(含電池) | |||||
測(cè)試次數(shù) | 1200次以上(×1/2量程時(shí),每隔30秒測(cè)試,lΔn=100mA) |
-標(biāo)配:
7128A(測(cè)試線),7129A(鱷口夾測(cè)試線),8017(長(zhǎng)型探棒)×2
9147線箱,9121肩帶,使用說(shuō)明書(shū),電池R6P(SUM-3)×8